TG8000-A 回饋型電池組充放電檢測設備
1.系統功能說明
TG8000系列電能回饋型電池充放電老化系統是一款由深圳市泰格達電子有限公司自主研發的電能回饋型電源系統,可以實現交-直流轉換將電網的電能充到電池模組中,還可以將電池模組中放出的電量以并網逆變形式回饋到電網中,使該部分電能得到循環再利用。該設備是一款由計算機后臺軟件控制的電能回饋型雙向的電池充、放電電源處理系統。
設備適用范圍:
l電池生產企業電池模組生產檢測;
lEV/HEV 動力電池系統大電流充、放電檢測;
l實際路況進行電池仿真模擬測試;
l研究機構對電池模組進行大電流充、放電檢測、電池性能檢測等;
l電池廠、充電站日常電池模組維護;
2.電能回饋型測試柜(TG8000-120V30A)技術參數
指標項目 | 指標參數 | |
設備型號 | TG8000-120V30A | |
單機通道數 | 6(電能回饋式) | |
輸入電源 | AC 380V ±15% / 50Hz±2Hz | |
輸出最大功率 | 18KW | |
充放電功率因素 | >0.99(滿載) | |
充放電電流諧波總畸變率 | <5%(滿載) | |
整機效率 | 85% MAX | |
采樣分辨率 | AD:24bit | |
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
電壓 | 輸出電壓范圍 | 充電: 5V ~120V,放電:5V~120V連續可調 |
精度 | ±0.1%FS | |
采樣時間(S) | <1s | |
穩定度 | ±0.1%FS | |
電流 | 輸出電流范圍 | 充放電:100mA ~30A連續可調 |
精度 | ±0.1%FS | |
采樣時間(S) | <1s | |
穩定度 | ±0.1%FS | |
功率 | 精度 | ±0.1%FS |
時間 | 工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步時間格式支持00:00:00 (h、min、s) |
充放電電流上升時間 (5%~95%) | ≤20ms | |
充放電轉換時間 | ≤40ms | |
數據 記錄 | 數據記錄條件 | 時間范圍Δt:(10ms-60000s)范圍內可任意設置. |
電壓ΔU:(7.4V ~ 120V) | ||
電流ΔI:(0.1 ~ 30A) | ||
記錄頻率 | 50Hz | |
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、單體電壓、單體溫度 | |
放電 | 放電模式 | 恒流放電、 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、單體電壓、單體溫度 | |
循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 |
單循環工步數 | 254步 | |
循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,最大支持3層嵌套 | |
保護 | 安全保護(全局保護) | 掉電數據保護 |
| ||
可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、能量、單體電壓、單體溫度 | ||
設備保護功能 | 變壓器過溫保護,輸出短路保護,功率模塊過溫保護,設備過壓保護,設備過流保護,設備電池反接保護,緊急停機。 | |
設備排風方式 | 前進風后出風 | |
設備是否緊急停機功能 | 有 | |
隔離方式 | 高頻隔離 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用獨立雙閉環結構 | |
通道控制模式 | 獨立控制 | |
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |
重量 | <800kg | |
尺寸 | 待定 | |
防護等級 | IP20 | |
噪聲 | <75dB | |
數據庫 | 采用MySQL數據庫集中管理測試數據,可上傳數據至客戶后臺服務器 | |
人機交互 |
| |
上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協議 | |
數據輸出方式 | EXCEL、TXT、圖表 | |
|
| |
工作溫度 | -10℃~40℃ | |
濕度 | <95%(無凝露) | |
海拔 | 小于3000m |